NPO Radio 2 blijft marktleider, met een marktaandeel van 14,2 procent. Het gat met nummer twee, Qmusic, wordt wel iets kleiner: die zender krijgt er 0,7 procentpunt marktaandeel bij en komt uit op 11,8 procent. Verder doet Radio 10 goede zaken: het station krijgt er 0,8 procentpunt marktaandeel bij.
Dat blijkt uit de luistercijfers van NMO over week 9. Opvallend is dat Radio 538 en NPO Radio 5 beide zakken. Op de twee zenders was de week ervoor een themaweek; 538 zond de ’90s Top 750′ uit en op Radio 5 was ‘Evergreen Week van de jaren 60’ te horen.
| STATION | MARKTAANDEEL (%) | WEEKBEREIK |
| NPO Radio 2 | 14,2 | 3091346 |
| Qmusic | 11,8 | 4130342 |
| Radio 10 | 9,5 | 2687382 |
| Radio 538 | 9,3 | 3443467 |
| Sky Radio | 8,1 | 3962738 |
| NPO Radio 1 | 7,6 | 2274868 |
| NPO Radio 5 | 7,5 | 1067660 |
| ORN Radio | 5,4 | 3029225 |
| JOE | 4,3 | 1973654 |
| 100%NL | 3,5 | 1606222 |
| E Power | 3 | 1893026 |
| NPO 3FM | 2,1 | 1091025 |
| Radio Veronica | 1,8 | 964573 |
| NPO Klassiek | 1,6 | 430341 |
| Radio 10 extra zenders | 1,5 | 953563 |
| NPO extra zenders | 1,2 | 562895 |
| Radio 538 extra zenders | 1,1 | 656606 |
| Qmusic extra zenders | 0,9 | 946825 |
| BNR Nieuwsradio | 0,9 | 573443 |
| SLAM! | 0,8 | 660482 |
| Decibel | 0,8 | 79536 |
| ClassicNL | 0,7 | 263550 |
| Qmusic Limburg | 0,4 | 300608 |
| Sublime | 0,4 | 252186 |
| KINK | 0,3 | 272409 |
| Sky Radio extra zenders | 0,3 | 526623 |
| Radio 10 Brabant | 0,3 | 324535 |
| Grand Prix Radio | 0,3 | 244169 |
| Jumbo Radio | 0,2 | 1202247 |
| Mediahuis Radio extra zenders | 0,1 | 178728 |
| SLAM! extra zenders | 0,1 | 715015 |
| Veronica extra zenders | 0,1 | 210244 |
| AAS Network | 0,1 | 580904 |
| 100%NL extra zenders | 0 | 129649 |





