Programmering van JOE
Maandag |
|||
Start | Eind | Programma | |
00:00 | 07:00 | Non-stop | |
07:00 | 10:00 | Kimberley Dekker | |
10:00 | 13:00 | Daniel Smulders | |
13:00 | 16:00 | Edwin Noorlander | |
16:00 | 19:00 | Lars Boele | |
19:00 | 23:59 | Non-stop | |
Dinsdag |
|||
Start | Eind | Programma | |
00:00 | 07:00 | Non-stop | |
07:00 | 10:00 | Kimberley Dekker | |
10:00 | 13:00 | Daniel Smulders | |
13:00 | 16:00 | Edwin Noorlander | |
16:00 | 19:00 | Lars Boele | |
19:00 | 23:59 | Non-stop | |
Woensdag |
|||
Start | Eind | Programma | |
00:00 | 07:00 | Non-stop | |
07:00 | 10:00 | Kimberley Dekker | |
10:00 | 13:00 | Daniel Smulders | |
13:00 | 16:00 | Edwin Noorlander | |
16:00 | 19:00 | Lars Boele | |
19:00 | 23:59 | Non-stop | |
Donderdag |
|||
Start | Eind | Programma | |
00:00 | 07:00 | Non-stop | |
07:00 | 10:00 | Kimberley Dekker | |
10:00 | 13:00 | Daniel Smulders | |
13:00 | 16:00 | Edwin Noorlander | |
16:00 | 19:00 | Lars Boele | |
19:00 | 23:59 | Non-stop | |
Vrijdag |
|||
Start | Eind | Programma | |
00:00 | 07:00 | Non-stop | |
07:00 | 10:00 | Kimberley Dekker | |
10:00 | 13:00 | Daniel Smulders | |
13:00 | 16:00 | Edwin Noorlander | |
16:00 | 19:00 | Lars Boele | |
19:00 | 23:59 | Non-stop | |
Zaterdag |
|||
Start | Eind | Programma | |
00:00 | 23:59 | Non-stop | |
Zondag |
|||
Start | Eind | Programma | |
00:00 | 23:59 | Non-stop |
Foto: Sander Koning / JOE