NPO Radio 2 is wederom marktleider, maar levert ten opzichte van vorige week fors in: de zender daalt 1.3 procentpunt. Dit blijkt uit de nieuwe luistercijfers over week 43 van NMO. Ook de publieke regionale omroepen (ORN) leveren in.
Radio 2 won twee weken eerder, in week 41, juist flink aan marktaandeel. Dat was mogelijk het gevolg van de 90’s-themaweek die de zender toen uitzond.
JOE verloor vorige week 0.6 procentpunt en haalt dat deze week weer terug. Het station is daarmee 100% NL voorbij. Die zender heeft een marktaandeel van 4.0 procent.
Het grootste weekbereik is er voor Sky Radio, de zender tikt bijna de 4 miljoen luisteraars aan. NPO Radio 5 blijft koploper bij de luistertijd, met 174 minuten.
Station | Week 43 2023 | Week 42 2023 | ||
01. | NPO Radio 2 | 12.8 % | 14.1 % | 1.3 |
02. | Qmusic | 12.3 % | 12.0 % | 0.3 |
03. | Sky Radio | 9.3 % | 9.3 % | = |
04. | NPO Radio 1 | 8.9 % | 9.2 % | 0.3 |
05. | Radio 10 | 8.9 % | 8.8 % | 0.1 |
06. | Radio 538 | 8.3 % | 8.0 % | 0.3 |
07. | NPO Radio 5 | 7.6 % | 6.9 % | 0.7 |
08. | ORN Radio | 5.3 % | 6.5 % | 1.2 |
09. | JOE | 4.0 % | 3.4 % | 0.6 |
10. | 100% NL | 3.9 % | 4.3 % | 0.4 |
11. | E Power | 3.1 % | 2.6 % | 0.5 |
12. | Radio Veronica | 2.3 % | 2.5 % | 0.2 |
13. | NPO Klassiek | 1.9 % | 1.9 % | = |
14. | NPO 3FM | 1.9 % | 1.8 % | 0.1 |
15. | NPO extra* | 1.3 % | 1.1 % | 0.2 |
16. | SLAM! | 1.0 % | 0.9 % | 0.1 |
17. | Classic NL | 0.9 % | 0.7 % | 0.2 |
18. | Radio 10 extra* | 0.9 % | 1.0 % | 0.1 |
19. | KINK | 0.8 % | 0.4 % | 0.4 |
20. | BNR Nieuwsradio | 0.7 % | 0.5 % | 0.2 |
21. | Qmusic extra* | 0.7 % | 0.9 % | 0.2 |
22. | Qmusic Limburg | 0.5 % | 0.5 % | = |
23. | Radio Decibel Totaal | 0.4 % | 0.4 % | = |
24. | Radio 538 extra* | 0.4 % | 0.4 % | = |
25. | Sky Radio extra* | 0.3 % | 0.3 % | = |
26. | Radio 10 Brabant | 0.3 % | 0.2 % | 0.1 |
27. | SLAM! extra* | 0.2 % | 0.2 % | = |
28. | Grand Prix Radio | 0.2 % | 0.2 % | = |
29. | Sublime | 0.2 % | 0.3 % | 0.1 |
30. | AAS Network | 0.2 % | 0.2 % | = |
31. | 100%NL extra* | 0.1 % | 0.1 % | = |
32. | Veronica extra* | 0.1 % | 0.0 % | 0.1 |
33. | KINK extra* | 0.1 % | 0.2 % | 0.1 |
34. | Audiohuis extra* | 0.0 % | 0.1 % | 0.1 |
Stijgers | BNR Nieuwsradio, Classic NL, E Power, JOE, KINK, NPO 3FM, NPO Radio 5, NPO extra zenders, Qmusic, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 538, SLAM! en Veronica extra zenders |
Dalers | 100% NL, Audiohuis extra zenders, KINK extra zenders, NPO Radio 1, NPO Radio 2, ORN Radio, Qmusic extra zenders, Radio 10 extra zenders, Radio Veronica en Sublime |
Gelijk | 100%NL extra zenders, AAS Network, Grand Prix Radio, NPO Klassiek, Qmusic Limburg, Radio 538 extra zenders, Radio Decibel Totaal, SLAM! extra zenders, Sky Radio en Sky Radio extra zenders |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Station | Week 43 2023 | Week 42 2023 | ||
01. | NPO Radio 5 | 174 | 165 | 9 |
02. | NPO Radio 2 | 116 | 120 | 4 |
03. | KINK | 115 | 83 | 32 |
04. | Radio 10 | 112 | 115 | 3 |
05. | Classic NL | 107 | 98 | 9 |
06. | NPO extra* | 103 | 93 | 10 |
07. | NPO Klassiek | 100 | 92 | 8 |
08. | NPO Radio 1 | 94 | 101 | 7 |
09. | Qmusic | 90 | 91 | 1 |
10. | Grand Prix Radio | 85 | 61 | 24 |
11. | JOE | 84 | 72 | 12 |
12. | Radio Veronica | 79 | 93 | 14 |
13. | Radio 538 | 78 | 84 | 6 |
14. | Sky Radio | 75 | 76 | 1 |
15. | 100% NL | 74 | 81 | 7 |
16. | SLAM! | 67 | 57 | 10 |
17. | ORN Radio | 66 | 73 | 7 |
18. | E Power | 65 | 57 | 8 |
19. | NPO 3FM | 64 | 65 | 1 |
20. | Sublime | 55 | 65 | 10 |
21. | Radio 10 extra* | 52 | 64 | 12 |
22. | Qmusic Limburg | 48 | 50 | 2 |
23. | Radio 10 Brabant | 48 | 41 | 7 |
24. | BNR Nieuwsradio | 47 | 36 | 11 |
25. | Radio 538 extra* | 45 | 48 | 3 |
26. | Veronica extra* | 44 | 13 | 31 |
27. | Radio Decibel Totaal | 44 | 65 | 21 |
28. | Sky Radio extra* | 42 | 35 | 7 |
29. | Qmusic extra* | 41 | 53 | 12 |
30. | 100%NL extra* | 30 | 33 | 3 |
31. | KINK extra* | 24 | 45 | 21 |
32. | SLAM! extra* | 16 | 15 | 1 |
33. | AAS Network | 11 | 10 | 1 |
34. | Audiohuis extra* | 9 | 37 | 28 |
Stijgers | AAS Network, BNR Nieuwsradio, Classic NL, E Power, Grand Prix Radio, JOE, KINK, NPO Klassiek, NPO Radio 5, NPO extra zenders, Radio 10 Brabant, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders |
Dalers | 100% NL, 100%NL extra zenders, Audiohuis extra zenders, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 1, NPO Radio 2, ORN Radio, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Decibel Totaal, Radio Veronica, Sky Radio en Sublime |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Station | Week 43 2023 | Week 42 2023 | ||
01. | Sky Radio | 3.979.655 | 3.848.224 | 131.431 |
02. | Qmusic | 3.790.432 | 3.968.703 | 178.271 |
03. | Radio 538 | 3.258.123 | 3.163.737 | 94.386 |
04. | NPO Radio 2 | 2.863.994 | 2.945.309 | 81.315 |
05. | ORN Radio | 2.648.542 | 2.815.866 | 167.324 |
06. | Radio 10 | 2.388.625 | 2.336.555 | 52.070 |
07. | NPO Radio 1 | 2.153.442 | 2.158.383 | 4.941 |
08. | 100% NL | 1.764.321 | 1.704.674 | 59.647 |
09. | E Power | 1.733.373 | 1.848.625 | 115.252 |
10. | JOE | 1.604.187 | 1.608.353 | 4.166 |
11. | NPO Radio 5 | 1.083.374 | 1.014.456 | 68.918 |
12. | NPO 3FM | 1.081.373 | 1.052.265 | 29.108 |
13. | Radio Veronica | 1.074.616 | 986.168 | 88.448 |
14. | AAS Network | 899.651 | 960.289 | 60.638 |
15. | Qmusic extra* | 835.802 | 760.241 | 75.561 |
16. | SLAM! extra* | 762.470 | 579.974 | 182.496 |
17. | Radio 10 extra* | 671.834 | 606.727 | 65.107 |
18. | SLAM! | 649.261 | 600.785 | 48.476 |
19. | BNR Nieuwsradio | 513.792 | 499.038 | 14.754 |
20. | NPO Klassiek | 497.656 | 552.185 | 54.529 |
21. | Radio 538 extra* | 478.030 | 441.783 | 36.247 |
22. | NPO extra* | 456.782 | 520.527 | 63.745 |
23. | Sky Radio extra* | 420.217 | 532.754 | 112.537 |
24. | Qmusic Limburg | 405.486 | 423.323 | 17.837 |
25. | Radio Decibel Totaal | 344.025 | 288.376 | 55.649 |
26. | 100%NL extra* | 259.483 | 224.605 | 34.878 |
27. | Classic NL | 253.872 | 221.361 | 32.511 |
28. | Radio 10 Brabant | 248.365 | 259.250 | 10.885 |
29. | KINK | 210.236 | 217.088 | 6.852 |
30. | Sublime | 203.089 | 214.139 | 11.050 |
31. | Audiohuis extra* | 195.702 | 95.207 | 100.495 |
32. | KINK extra* | 166.107 | 205.760 | 39.653 |
33. | Veronica extra* | 154.927 | 153.159 | 1.768 |
34. | Grand Prix Radio | 131.072 | 185.511 | 54.439 |
Stijgers | 100% NL, 100%NL extra zenders, Audiohuis extra zenders, BNR Nieuwsradio, Classic NL, NPO 3FM, NPO Radio 5, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Decibel Totaal, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio en Veronica extra zenders |
Dalers | AAS Network, E Power, Grand Prix Radio, JOE, KINK, KINK extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO extra zenders, ORN Radio, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10 Brabant, Sky Radio extra zenders en Sublime |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.