NPO Radio 2 is weer marktleider en lost na één week Qmusic weer af als de nummer één van Nederland. Dit blijkt uit de jongste luistercijfers over week 37 van het NMO. Qmusic en Radio 10 leveren deze periode het meeste (0.7 procentpunt) marktaandeel in, ook SLAM! levert deze periode 0.5 procentpunt marktaandeel in.
De langste luistertijd is er voor NPO Radio 5 met bijna 3 uur (176 minuten), dit is 8 minuten langer dan vorige maand. De grootste groei in luistertijd is er voor de zenders verzamelt in NPO extra zenders met 37 minuten. En de grootste daling is er voor de zenders verzamelt in KINK extra zenders, een daling van 47 minuten. Een fluctuatie bij deze zenders is niet vreemd omdat het zenders zijn met relatief een klein marktaandeel waardoor verschillen sneller effect hebben op het gemiddelde.
Station | Week 37 2023 | Week 36 2023 | ||
01. | NPO Radio 2 | 13.7 % | 13.2 % | 0.5 |
02. | Qmusic | 12.9 % | 13.6 % | 0.7 |
03. | Sky Radio | 9.4 % | 9.4 % | = |
04. | Radio 10 | 9.3 % | 10.0 % | 0.7 |
05. | Radio 538 | 8.8 % | 8.9 % | 0.1 |
06. | NPO Radio 1 | 7.9 % | 7.7 % | 0.2 |
07. | NPO Radio 5 | 6.5 % | 6.2 % | 0.3 |
08. | ORN Radio | 6.0 % | 6.1 % | 0.1 |
09. | 100% NL | 4.2 % | 3.8 % | 0.4 |
10. | E Power | 3.7 % | 3.5 % | 0.2 |
11. | Radio Veronica | 2.8 % | 2.5 % | 0.3 |
12. | JOE | 2.4 % | 2.3 % | 0.1 |
13. | JOE | 2.4 % | 2.3 % | 0.1 |
14. | NPO 3FM | 1.7 % | 1.5 % | 0.2 |
15. | NPO Klassiek | 1.5 % | 1.6 % | 0.1 |
16. | SLAM! | 1.3 % | 1.8 % | 0.5 |
17. | Qmusic extra* | 1.1 % | 1.1 % | = |
18. | Radio 10 extra* | 0.9 % | 1.0 % | 0.1 |
19. | NPO extra* | 0.9 % | 0.5 % | 0.4 |
20. | Classic NL | 0.7 % | 0.9 % | 0.2 |
21. | Sublime | 0.6 % | 0.5 % | 0.1 |
22. | BNR Nieuwsradio | 0.6 % | 0.5 % | 0.1 |
23. | Qmusic Limburg | 0.5 % | 0.6 % | 0.1 |
24. | Radio 538 extra* | 0.5 % | 0.4 % | 0.1 |
25. | KINK | 0.4 % | 0.5 % | 0.1 |
26. | Grand Prix Radio | 0.3 % | % | |
27. | Sky Radio extra* | 0.3 % | 0.2 % | 0.1 |
28. | Radio 10 Brabant | 0.2 % | 0.3 % | 0.1 |
29. | SLAM! extra* | 0.2 % | 0.2 % | = |
30. | Radio Decibel Totaal | 0.2 % | 0.2 % | = |
31. | KINK extra* | 0.2 % | 0.3 % | 0.1 |
32. | 100%NL extra* | 0.1 % | 0.1 % | = |
33. | Veronica extra* | 0.1 % | 0.0 % | 0.1 |
34. | Audiohuis extra* | 0.0 % | % | |
Stijgers | 100% NL, BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, JOE, NPO 3FM, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders |
Dalers | Classic NL, KINK, KINK extra zenders, NPO Klassiek, ORN Radio, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538 en SLAM! |
Gelijk | 100%NL extra zenders, Qmusic extra zenders, Radio Decibel Totaal, SLAM! extra zenders en Sky Radio |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Station | Week 37 2023 | Week 36 2023 | ||
01. | NPO Radio 5 | 176 | 168 | 8 |
02. | Radio 10 | 123 | 121 | 2 |
03. | NPO Radio 2 | 120 | 113 | 7 |
04. | Sublime | 119 | 119 | = |
05. | Radio Veronica | 102 | 87 | 15 |
06. | Classic NL | 100 | 117 | 17 |
07. | NPO Klassiek | 97 | 97 | = |
08. | Qmusic | 96 | 102 | 6 |
09. | NPO extra* | 94 | 57 | 37 |
10. | NPO Radio 1 | 93 | 90 | 3 |
11. | Radio 538 | 89 | 86 | 3 |
12. | ORN Radio | 86 | 85 | 1 |
13. | KINK | 86 | 89 | 3 |
14. | Grand Prix Radio | 83 | ||
15. | 100% NL | 82 | 73 | 9 |
16. | Sky Radio | 80 | 79 | 1 |
17. | E Power | 77 | 79 | 2 |
18. | Qmusic extra* | 73 | 69 | 4 |
19. | JOE | 71 | 84 | 13 |
20. | JOE | 71 | 84 | 13 |
21. | Qmusic Limburg | 68 | 59 | 9 |
22. | SLAM! | 68 | 86 | 18 |
23. | Radio 10 extra* | 66 | 63 | 3 |
24. | Sky Radio extra* | 63 | 52 | 11 |
25. | NPO 3FM | 62 | 58 | 4 |
26. | Radio 538 extra* | 60 | 52 | 8 |
27. | KINK extra* | 58 | 105 | 47 |
28. | Radio Decibel Totaal | 41 | 39 | 2 |
29. | BNR Nieuwsradio | 40 | 40 | = |
30. | Radio 10 Brabant | 37 | 52 | 15 |
31. | 100%NL extra* | 36 | 53 | 17 |
32. | Veronica extra* | 23 | 20 | 3 |
33. | SLAM! extra* | 21 | 18 | 3 |
34. | Audiohuis extra* | 15 | ||
Stijgers | 100% NL, NPO 3FM, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO extra zenders, ORN Radio, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Decibel Totaal, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders |
Dalers | 100%NL extra zenders, Classic NL, E Power, JOE, JOE, KINK, KINK extra zenders, Qmusic, Radio 10 Brabant en SLAM! |
Gelijk | BNR Nieuwsradio, NPO Klassiek en Sublime |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Station | Week 37 2023 | Week 36 2023 | ||
01. | Qmusic | 3.587.908 | 3.499.780 | 88.128 |
02. | Sky Radio | 3.570.221 | 3.435.843 | 134.378 |
03. | Radio 538 | 2.869.587 | 2.783.142 | 86.445 |
04. | NPO Radio 2 | 2.844.081 | 2.702.971 | 141.110 |
05. | Radio 10 | 2.097.356 | 2.123.800 | 26.444 |
06. | ORN Radio | 2.032.420 | 1.983.095 | 49.325 |
07. | NPO Radio 1 | 1.851.190 | 1.863.306 | 12.116 |
08. | 100% NL | 1.549.139 | 1.535.005 | 14.134 |
09. | E Power | 1.545.089 | 1.401.421 | 143.668 |
10. | JOE | 1.127.700 | 917.574 | 210.126 |
11. | JOE | 1.127.700 | 917.574 | 210.126 |
12. | NPO 3FM | 975.817 | 870.951 | 104.866 |
13. | Radio Veronica | 929.596 | 914.183 | 15.413 |
14. | NPO Radio 5 | 792.318 | 779.966 | 12.352 |
15. | SLAM! | 703.079 | 720.574 | 17.495 |
16. | Qmusic extra* | 679.144 | 676.382 | 2.762 |
17. | Radio 10 extra* | 508.653 | 562.001 | 53.348 |
18. | BNR Nieuwsradio | 479.895 | 425.626 | 54.269 |
19. | SLAM! extra* | 425.720 | 387.855 | 37.865 |
20. | NPO Klassiek | 404.570 | 410.091 | 5.521 |
21. | Radio 538 extra* | 365.752 | 399.301 | 33.549 |
22. | NPO extra* | 338.186 | 298.523 | 39.663 |
23. | Qmusic Limburg | 259.882 | 301.228 | 41.346 |
24. | Radio 10 Brabant | 238.439 | 198.038 | 40.401 |
25. | Sky Radio extra* | 217.520 | 217.178 | 342 |
26. | Grand Prix Radio | 211.712 | ||
27. | Sublime | 191.698 | 134.166 | 57.532 |
28. | Radio Decibel Totaal | 190.060 | 284.698 | 94.638 |
29. | Classic NL | 173.118 | 175.332 | 2.214 |
30. | KINK | 157.735 | 184.963 | 27.228 |
31. | 100%NL extra* | 146.949 | 125.705 | 21.244 |
32. | Audiohuis extra* | 136.750 | ||
33. | Veronica extra* | 129.306 | 135.390 | 6.084 |
34. | KINK extra* | 112.136 | 119.476 | 7.340 |
Stijgers | 100% NL, 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, JOE, NPO 3FM, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO extra zenders, ORN Radio, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10 Brabant, Radio 538, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Sublime |
Dalers | Classic NL, KINK, KINK extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 1, Qmusic Limburg, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio Decibel Totaal, SLAM! en Veronica extra zenders |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.