Qmusic heeft er vorige week flink marktaandeel bijgekregen. De zender krijgt er 1,1 procent bij en staat daarmee steviger op de tweede plek. NPO Radio 2 blijft marktleider. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 15.
Ook Joe, NPO Radio 1 en Radio 538 winnen marktaandeel. Radio 10 en Sky Radio leveren juist in.
Station | Week 15 2024 | Week 14 2024 | Week 15 2023 | |||
01. | NPO Radio 2 | 12.9 % | 12.9 % | = | 14.2 % | 1.3 |
02. | Qmusic | 12.6 % | 11.5 % | 1.1 | 12.2 % | 0.4 |
03. | Radio 538 | 9.4 % | 9.0 % | 0.4 | 6.7 % | 2.7 |
04. | Radio 10 | 9.4 % | 9.8 % | 0.4 | 11.6 % | 2.2 |
05. | Sky Radio | 8.4 % | 9.5 % | 1.1 | 9.6 % | 1.2 |
06. | NPO Radio 1 | 7.7 % | 7.6 % | 0.1 | 9.2 % | 1.5 |
07. | NPO Radio 5 | 7.4 % | 7.8 % | 0.4 | 6.9 % | 0.5 |
08. | ORN Radio | 5.6 % | 5.6 % | = | 5.7 % | 0.1 |
09. | JOE | 4.0 % | 3.5 % | 0.5 | % | |
10. | 100% NL | 3.8 % | 3.9 % | 0.1 | 3.1 % | 0.7 |
11. | E Power | 3.4 % | 3.0 % | 0.4 | 3.2 % | 0.2 |
12. | NPO 3FM | 2.0 % | 2.1 % | 0.1 | 1.8 % | 0.2 |
13. | Radio Veronica | 1.8 % | 1.9 % | 0.1 | 4.0 % | 2.2 |
14. | NPO Klassiek | 1.8 % | 1.8 % | = | 1.6 % | 0.2 |
15. | Radio 10 extra* | 1.6 % | 1.8 % | 0.2 | 1.6 % | = |
16. | NPO extra* | 1.2 % | 1.0 % | 0.2 | 0.7 % | 0.5 |
17. | SLAM! | 1.1 % | 1.2 % | 0.1 | 1.7 % | 0.6 |
18. | Qmusic extra* | 1.1 % | 0.9 % | 0.2 | 1.5 % | 0.4 |
19. | Radio 538 extra* | 1.0 % | 0.9 % | 0.1 | 0.4 % | 0.6 |
20. | BNR Nieuwsradio | 0.9 % | 0.7 % | 0.2 | 0.6 % | 0.3 |
21. | Classic NL | 0.6 % | 0.6 % | = | % | |
22. | KINK | 0.4 % | 0.6 % | 0.2 | 0.4 % | = |
23. | Sublime | 0.4 % | 0.2 % | 0.2 | 0.7 % | 0.3 |
24. | Qmusic Limburg | 0.4 % | 0.6 % | 0.2 | 0.4 % | = |
25. | Sky Radio extra* | 0.3 % | 0.4 % | 0.1 | 0.5 % | 0.2 |
26. | Radio 10 Brabant | 0.3 % | 0.2 % | 0.1 | 0.2 % | 0.1 |
27. | Jumbo Radio | 0.2 % | 0.2 % | = | % | |
28. | SLAM! extra* | 0.1 % | 0.1 % | = | 0.3 % | 0.2 |
29. | Mediahuis Radio extra* | 0.1 % | 0.1 % | = | % | |
30. | Veronica extra* | 0.1 % | 0.1 % | = | 0.2 % | 0.1 |
31. | AAS Network | 0.1 % | 0.0 % | 0.1 | % | |
32. | 100%NL extra* | 0.0 % | 0.0 % | = | 0.2 % | 0.2 |
33. | Decibel | 0.0 % | 0.0 % | = | % | |
Stijgers | AAS Network, BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, NPO Radio 1, NPO extra zenders, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10 Brabant, Radio 538, Radio 538 extra zenders en Sublime |
Dalers | 100% NL, KINK, NPO 3FM, NPO Radio 5, Qmusic Limburg, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio en Sky Radio extra zenders |
Gelijk | 100%NL extra zenders, Classic NL, Decibel, Jumbo Radio, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 2, ORN Radio, SLAM! extra zenders en Veronica extra zenders |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Station | Week 15 2024 | Week 14 2024 | Week 15 2023 | |||
01. | NPO Radio 5 | 168 | 186 | 18 | 172 | 4 |
02. | NPO Radio 2 | 120 | 123 | 3 | 120 | = |
03. | NPO Klassiek | 109 | 104 | 5 | 94 | 15 |
04. | Radio 10 | 106 | 105 | 1 | 117 | 11 |
05. | NPO extra* | 97 | 95 | 2 | 82 | 15 |
06. | Qmusic | 95 | 88 | 7 | 89 | 6 |
07. | Classic NL | 91 | 83 | 8 | ||
08. | NPO Radio 1 | 90 | 87 | 3 | 93 | 3 |
09. | Sublime | 87 | 63 | 24 | 74 | 13 |
10. | Radio 538 | 84 | 80 | 4 | 69 | 15 |
11. | 100% NL | 79 | 80 | 1 | 69 | 10 |
12. | NPO 3FM | 74 | 72 | 2 | 62 | 12 |
13. | Radio 10 extra* | 73 | 79 | 6 | 74 | 1 |
14. | Sky Radio | 73 | 79 | 6 | 78 | 5 |
15. | JOE | 72 | 63 | 9 | ||
16. | Radio Veronica | 72 | 75 | 3 | 108 | 36 |
17. | E Power | 67 | 63 | 4 | 65 | 2 |
18. | ORN Radio | 67 | 67 | = | 85 | 18 |
19. | SLAM! | 63 | 66 | 3 | 71 | 8 |
20. | Radio 538 extra* | 62 | 67 | 5 | 58 | 4 |
21. | KINK | 60 | 73 | 13 | 71 | 11 |
22. | Qmusic extra* | 59 | 52 | 7 | 64 | 5 |
23. | Radio 10 Brabant | 52 | 54 | 2 | 67 | 15 |
24. | Mediahuis Radio extra* | 51 | 43 | 8 | ||
25. | BNR Nieuwsradio | 50 | 47 | 3 | 43 | 7 |
26. | Sky Radio extra* | 45 | 45 | = | 74 | 29 |
27. | Qmusic Limburg | 42 | 66 | 24 | 35 | 7 |
28. | Veronica extra* | 38 | 26 | 12 | 42 | 4 |
29. | 100%NL extra* | 23 | 6 | 17 | 47 | 24 |
30. | Decibel | 21 | 35 | 14 | ||
31. | SLAM! extra* | 17 | 10 | 7 | 20 | 3 |
32. | Jumbo Radio | 10 | 10 | = | ||
33. | AAS Network | 10 | 7 | 3 | ||
Stijgers | 100%NL extra zenders, AAS Network, BNR Nieuwsradio, Classic NL, E Power, JOE, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO extra zenders, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 538, SLAM! extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders |
Dalers | 100% NL, Decibel, KINK, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Qmusic Limburg, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM! en Sky Radio |
Gelijk | Jumbo Radio, ORN Radio en Sky Radio extra zenders |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Station | Week 15 2024 | Week 14 2024 | Week 15 2023 | |||
01. | Qmusic | 4.090.910 | 3.856.063 | 234.847 | 3.719.000 | 371.910 |
02. | Sky Radio | 4.007.429 | 4.277.338 | 269.909 | 3.667.000 | 340.429 |
03. | Radio 538 | 3.717.049 | 3.561.147 | 155.902 | 2.920.000 | 797.049 |
04. | NPO Radio 2 | 3.041.691 | 2.921.875 | 119.816 | 2.908.000 | 133.691 |
05. | ORN Radio | 2.958.149 | 2.887.342 | 70.807 | 2.037.000 | 921.149 |
06. | Radio 10 | 2.735.713 | 2.858.528 | 122.815 | 2.600.000 | 135.713 |
07. | NPO Radio 1 | 2.177.185 | 2.142.935 | 34.250 | 2.178.000 | 815 |
08. | JOE | 2.079.778 | 2.121.656 | 41.878 | ||
09. | E Power | 1.850.926 | 1.870.631 | 19.705 | 1.650.000 | 200.926 |
10. | 100% NL | 1.748.422 | 1.728.143 | 20.279 | 1.377.000 | 371.422 |
11. | Jumbo Radio | 1.298.960 | 1.182.611 | 116.349 | ||
12. | NPO 3FM | 1.102.613 | 1.146.974 | 44.361 | 1.023.000 | 79.613 |
13. | Radio 10 extra* | 1.094.302 | 1.090.948 | 3.354 | 750.000 | 344.302 |
14. | NPO Radio 5 | 1.049.826 | 983.372 | 66.454 | 999.000 | 50.826 |
15. | Radio Veronica | 1.011.514 | 1.010.372 | 1.142 | 1.145.000 | 133.486 |
16. | Qmusic extra* | 937.797 | 893.932 | 43.865 | 938.000 | 203 |
17. | Radio 538 extra* | 819.505 | 660.248 | 159.257 | 302.000 | 517.505 |
18. | SLAM! | 707.553 | 760.514 | 52.961 | 818.000 | 110.447 |
19. | BNR Nieuwsradio | 631.446 | 572.638 | 58.808 | 451.000 | 180.446 |
20. | NPO extra* | 539.977 | 499.500 | 40.477 | 366.000 | 173.977 |
21. | Sky Radio extra* | 538.879 | 487.175 | 51.704 | 269.000 | 269.879 |
22. | SLAM! extra* | 518.511 | 608.506 | 89.995 | 659.000 | 140.489 |
23. | NPO Klassiek | 427.506 | 521.506 | 94.000 | 497.000 | 69.494 |
24. | AAS Network | 393.368 | 395.136 | 1.768 | ||
25. | Qmusic Limburg | 362.355 | 372.736 | 10.381 | 373.000 | 10.645 |
26. | KINK | 317.623 | 282.200 | 35.423 | 217.000 | 100.623 |
27. | Radio 10 Brabant | 254.255 | 182.965 | 71.290 | 121.000 | 133.255 |
28. | Sublime | 232.171 | 221.452 | 10.719 | 407.000 | 174.829 |
29. | Classic NL | 195.488 | 222.361 | 26.873 | ||
30. | Veronica extra* | 153.320 | 165.135 | 11.815 | 244.000 | 90.680 |
31. | 100%NL extra* | 128.620 | 159.017 | 30.397 | 176.000 | 47.380 |
32. | Mediahuis Radio extra* | 113.495 | 193.893 | 80.398 | ||
33. | Decibel | 86.786 | 88.786 | 2.000 | ||
Stijgers | 100% NL, BNR Nieuwsradio, Jumbo Radio, KINK, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO extra zenders, ORN Radio, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, Sky Radio extra zenders en Sublime |
Dalers | 100%NL extra zenders, AAS Network, Classic NL, Decibel, E Power, JOE, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, Qmusic Limburg, Radio 10, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio en Veronica extra zenders |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.