Aan het onderzoek deden 9.292 respondenten mee van 10 jaar en ouder. De gemiddelde luistertijd is in deze periode 3 uur en 20 minuten per dag en is daarmee zes minuten langer dan in de vorige periode.
Bekijk en vergelijk luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier
Station | okt - nov 2011 | sep - okt 2011 | okt - nov 2010 | |||
01. | Radio 538 | 12.2 % | 12.2 % | = | 11.6 % | ![]() |
02. | NPO 3FM | 9.6 % | 9.8 % | ![]() | 9.7 % | ![]() |
03. | NPO 3FM | 9.6 % | 9.8 % | ![]() | 9.7 % | ![]() |
04. | NPO Radio 2 | 9.3 % | 9.1 % | ![]() | 9.3 % | = |
05. | Sky Radio | 8.1 % | 8.1 % | = | 7.9 % | ![]() |
06. | Qmusic | 7 % | 6.3 % | ![]() | 7.1 % | ![]() |
07. | NPO Radio 1 | 6.9 % | 7.3 % | ![]() | 8.2 % | ![]() |
08. | Radio Veronica | 5.7 % | 5.6 % | ![]() | 5.2 % | ![]() |
09. | 100% NL | 4.2 % | 4.3 % | ![]() | 4.2 % | = |
10. | NPO Radio 5 | 3.2 % | 3 % | ![]() | 3.4 % | ![]() |
11. | Radio 10 | 2.6 % | 2.7 % | ![]() | 2.6 % | = |
12. | Radio 10 | 2.6 % | 2.7 % | ![]() | 2.6 % | = |
13. | SLAM! | 2.4 % | 2.4 % | = | 1.8 % | ![]() |
14. | NPO Radio 4 | 1.9 % | 1.8 % | ![]() | 2.1 % | ![]() |
15. | Classic NL | 1.9 % | 1.8 % | ![]() | 2 % | ![]() |
16. | Arrow Classic Rock | 1.2 % | 1.2 % | = | 1 % | ![]() |
17. | BNR Nieuwsradio | 0.8 % | 0.9 % | ![]() | 0.8 % | = |
18. | Sublime | 0.6 % | 0.6 % | = | 0.5 % | ![]() |
19. | Sublime | 0.6 % | 0.6 % | = | 0.5 % | ![]() |
20. | NPO Radio 6 | 0.3 % | 0.3 % | = | 0.2 % | ![]() |
21. | Kink FM | 0 % | 0 % | = | 0.4 % | ![]() |
--. | ORN Radio | 11 % | 11.2 % | ![]() | 11.8 % | ![]() |
--. | Overige zenders | 6.1 % | 6 % | ![]() | 5.6 % | ![]() |
--. | E Power Radio | 5 % | 5.3 % | ![]() | 4.8 % | ![]() |
Stijgers | Classic NL, NPO Radio 2, NPO Radio 4, NPO Radio 5, Overige zenders, Qmusic en Radio Veronica |
Dalers | 100% NL, BNR Nieuwsradio, E Power Radio, NPO 3FM, NPO 3FM, NPO Radio 1, ORN Radio, Radio 10 en Radio 10 |
Gelijk | Arrow Classic Rock, Kink FM, NPO Radio 6, Radio 538, SLAM!, Sky Radio, Sublime en Sublime |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.