538 is weer de marktleider van Nederland. Dit blijkt uit de jongste luistercijfers van Intomart GFK. Ondanks een verlies van 1,1 procent in vergelijking met vorig jaar, heeft het radiostation de koppositie weer kunnen overnemen. Radio 2 zakt na de Top 2000 weer weg. 3FM zakt twee procent maar blijft tweede.
In vergelijking met vorig jaar doen Sky Radio en Q-music goede zaken. De stations krijgen er 1,2 procent bij.
De publieke regionale omroepen stijgen het hardst. ORN Radio krijgt er 1,6 procent marktaandeel bij tot 11,8 procent.
Station | jan - feb 2013 | dec - jan 2013 | jan - feb 2012 | |||
01. | Radio 538 | 10.9 % | 9.4 % | 1.5 | 11.9 % | 1 |
02. | NPO 3FM | 10.1 % | 12.1 % | 2 | 10.0 % | 0.1 |
03. | Sky Radio | 9.5 % | 10.4 % | 0.9 | 8.4 % | 1.1 |
04. | NPO Radio 2 | 9.4 % | 13.0 % | 3.6 | 9.9 % | 0.5 |
05. | NPO Radio 1 | 7.4 % | 6.7 % | 0.7 | 6.7 % | 0.7 |
06. | Qmusic | 7.1 % | 6.2 % | 0.9 | 5.9 % | 1.2 |
07. | Radio Veronica | 6.1 % | 5.8 % | 0.3 | 5.9 % | 0.2 |
08. | 100% NL | 3.5 % | 3.4 % | 0.1 | 4.2 % | 0.7 |
09. | NPO Radio 5 | 2.6 % | 2.2 % | 0.4 | 2.7 % | 0.1 |
10. | Radio 10 | 2.6 % | 2.6 % | = | 2.6 % | = |
11. | Classic NL | 2.1 % | 2.0 % | 0.1 | 2.0 % | 0.1 |
12. | NPO Klassiek | 1.9 % | 2.0 % | 0.1 | 2.1 % | 0.2 |
13. | SLAM! | 1.7 % | 1.7 % | = | 2.3 % | 0.6 |
14. | Arrow Classic Rock | 1.1 % | 1.1 % | = | 1.2 % | 0.1 |
15. | BNR Nieuwsradio | 0.7 % | 0.6 % | 0.1 | 0.8 % | 0.1 |
16. | Sublime | 0.7 % | 0.6 % | 0.1 | 0.6 % | 0.1 |
17. | NPO Radio 6 | 0.3 % | 0.2 % | 0.1 | 0.3 % | = |
--. | ORN Radio | 11.8 % | 10.2 % | 1.6 | 11.9 % | 0.1 |
--. | E Power Radio | 5.3 % | 4.9 % | 0.4 | 5.3 % | = |
--. | Overige zenders | 5.2 % | 4.9 % | 0.3 | 5.4 % | 0.2 |
Stijgers | 100% NL, BNR Nieuwsradio, Classic NL, E Power Radio, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Radio 6, ORN Radio, Overige zenders, Qmusic, Radio 538, Radio Veronica en Sublime |
Dalers | NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 2 en Sky Radio |
Gelijk | Arrow Classic Rock, Radio 10 en SLAM! |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.