NPO Radio 2 is ook in week 1 van 2024 marktleider. Nadat de zender vorige week, met dank aan de Top 2000, een marktaandeel van 41.1 procent neer wist te zetten, zakt het aandeel nu naar 16.8 procent. Hiermee is de zender nog steeds marktleider en scoort het een half procentpunt hoger dan een jaar geleden.
Bij veel zenders herstelt het marktaandeel weer, bijvoorbeeld Radio 10 stond vorige week op 5.4 procent marktaandeel en is nu weer op plek 3 te vinden met 9.7 procent.
Dit is de eerste meting waarbij vergeleken kan worden met vorig jaar, toen begon de meting per week. Radio 10 scoort 2.4 procentpunt marktaandeel minder en zakt over een jaar van 12.1 maar 9.7 procent. Sky Radio en NPO Radio 5 weten over de periode van een jaar juist te stijgen.
Station | Week 01 2024 | Week 52 2023 | Week 01 2023 | |||
01. | NPO Radio 2 | 16.8 % | 41.1 % | 24.3 | 16.3 % | 0.5 |
02. | Qmusic | 11.0 % | 9.2 % | 1.8 | 11.2 % | 0.2 |
03. | Radio 10 | 9.7 % | 5.4 % | 4.3 | 12.1 % | 2.4 |
04. | Sky Radio | 9.2 % | 9.3 % | 0.1 | 8.0 % | 1.2 |
05. | NPO Radio 1 | 7.8 % | 5.4 % | 2.4 | 8.5 % | 0.7 |
06. | NPO Radio 5 | 7.8 % | 3.9 % | 3.9 | 6.5 % | 1.3 |
07. | Radio 538 | 7.3 % | 4.6 % | 2.7 | 7.4 % | 0.1 |
08. | ORN Radio | 5.8 % | 5.1 % | 0.7 | 5.7 % | 0.1 |
09. | E Power | 3.6 % | 1.9 % | 1.7 | 4.1 % | 0.5 |
10. | JOE | 3.6 % | 2.2 % | 1.4 | % | |
11. | 100% NL | 3.3 % | 2.7 % | 0.6 | 2.9 % | 0.4 |
12. | NPO 3FM | 2.1 % | 1.3 % | 0.8 | 2.4 % | 0.3 |
13. | NPO Klassiek | 2.0 % | 1.3 % | 0.7 | 1.6 % | 0.4 |
14. | Radio Veronica | 1.6 % | 0.8 % | 0.8 | 3.3 % | 1.7 |
15. | Classic NL | 1.1 % | 0.7 % | 0.4 | 0.8 % | 0.3 |
16. | SLAM! | 1.1 % | 0.7 % | 0.4 | 1.4 % | 0.3 |
17. | NPO extra* | 0.8 % | 0.7 % | 0.1 | 0.7 % | 0.1 |
18. | BNR Nieuwsradio | 0.7 % | 0.4 % | 0.3 | 0.3 % | 0.4 |
19. | Qmusic Limburg | 0.6 % | 0.5 % | 0.1 | 0.2 % | 0.4 |
20. | Radio 10 extra* | 0.6 % | 0.5 % | 0.1 | 1.6 % | 1 |
21. | Qmusic extra* | 0.5 % | 0.3 % | 0.2 | 1.2 % | 0.7 |
22. | Radio Decibel Totaal | 0.5 % | 0.1 % | 0.4 | 0.1 % | 0.4 |
23. | KINK | 0.4 % | 0.3 % | 0.1 | 0.6 % | 0.2 |
24. | Radio 538 extra* | 0.3 % | 0.2 % | 0.1 | 0.3 % | = |
25. | Sublime | 0.3 % | 0.2 % | 0.1 | 0.8 % | 0.5 |
26. | Sky Radio extra* | 0.3 % | 0.4 % | 0.1 | 0.6 % | 0.3 |
27. | SLAM! extra* | 0.2 % | 0.2 % | = | 0.1 % | 0.1 |
28. | Radio 10 Brabant | 0.1 % | 0.1 % | = | 0.3 % | 0.2 |
29. | 100%NL extra* | 0.1 % | 0.1 % | = | 0.1 % | = |
30. | KINK extra* | 0.1 % | 0.0 % | 0.1 | 0.1 % | = |
31. | Veronica extra* | 0.0 % | 0.0 % | = | 0.1 % | 0.1 |
Stijgers | 100% NL, BNR Nieuwsradio, Classic NL, E Power, JOE, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO extra zenders, ORN Radio, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Decibel Totaal, Radio Veronica, SLAM! en Sublime |
Dalers | NPO Radio 2, Sky Radio en Sky Radio extra zenders |
Gelijk | 100%NL extra zenders, Radio 10 Brabant, SLAM! extra zenders en Veronica extra zenders |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Station | Week 01 2024 | Week 52 2023 | Week 01 2023 | |||
01. | NPO Radio 5 | 173 | 143 | 30 | 173 | = |
02. | Radio 10 | 116 | 102 | 14 | 124 | 8 |
03. | Classic NL | 114 | 104 | 10 | 98 | 16 |
04. | NPO Radio 2 | 111 | 139 | 28 | 117 | 6 |
05. | Radio Decibel Totaal | 104 | 46 | 58 | 49 | 55 |
06. | NPO Klassiek | 100 | 94 | 6 | 102 | 2 |
07. | NPO Radio 1 | 95 | 101 | 6 | 102 | 7 |
08. | Qmusic | 91 | 94 | 3 | 95 | 4 |
09. | KINK | 89 | 98 | 9 | 114 | 25 |
10. | E Power | 87 | 66 | 21 | 94 | 7 |
11. | NPO extra* | 86 | 85 | 1 | 110 | 24 |
12. | Sky Radio | 83 | 76 | 7 | 75 | 8 |
13. | Radio 538 | 81 | 75 | 6 | 79 | 2 |
14. | Sublime | 81 | 83 | 2 | 78 | 3 |
15. | JOE | 79 | 73 | 6 | ||
16. | Radio Veronica | 76 | 67 | 9 | 103 | 27 |
17. | 100% NL | 75 | 81 | 6 | 75 | = |
18. | Qmusic Limburg | 72 | 56 | 16 | 27 | 45 |
19. | NPO 3FM | 71 | 61 | 10 | 84 | 13 |
20. | BNR Nieuwsradio | 69 | 53 | 16 | 36 | 33 |
21. | SLAM! | 68 | 73 | 5 | 60 | 8 |
22. | ORN Radio | 67 | 63 | 4 | 97 | 30 |
23. | KINK extra* | 52 | 16 | 36 | 31 | 21 |
24. | Radio 10 extra* | 51 | 56 | 5 | 94 | 43 |
25. | Qmusic extra* | 41 | 31 | 10 | 66 | 25 |
26. | Radio 10 Brabant | 39 | 24 | 15 | 67 | 28 |
27. | Radio 538 extra* | 38 | 37 | 1 | 42 | 4 |
28. | Sky Radio extra* | 36 | 24 | 12 | 91 | 55 |
29. | 100%NL extra* | 27 | 25 | 2 | 30 | 3 |
30. | SLAM! extra* | 17 | 32 | 15 | 15 | 2 |
31. | Veronica extra* | 17 | 14 | 3 | 43 | 26 |
Stijgers | 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, Classic NL, E Power, JOE, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 5, NPO extra zenders, ORN Radio, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Decibel Totaal, Radio Veronica, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders |
Dalers | 100% NL, KINK, NPO Radio 1, NPO Radio 2, Qmusic, Radio 10 extra zenders, SLAM!, SLAM! extra zenders en Sublime |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Station | Week 01 2024 | Week 52 2023 | Week 01 2023 | |||
01. | NPO Radio 2 | 4.314.179 | 7.132.159 | 2.817.980 | 3.521.000 | 793.179 |
02. | Qmusic | 3.535.603 | 3.675.739 | 140.136 | 3.340.000 | 195.603 |
03. | Sky Radio | 3.533.781 | 4.770.434 | 1.236.653 | 3.363.000 | 170.781 |
04. | Radio 538 | 2.957.272 | 2.365.617 | 591.655 | 2.845.000 | 112.272 |
05. | ORN Radio | 2.786.957 | 3.156.000 | 369.043 | 1.811.000 | 975.957 |
06. | Radio 10 | 2.388.885 | 2.139.792 | 249.093 | 2.504.000 | 115.115 |
07. | NPO Radio 1 | 2.051.685 | 1.487.796 | 563.889 | 1.994.000 | 57.685 |
08. | JOE | 1.592.382 | 1.184.409 | 407.973 | ||
09. | 100% NL | 1.537.099 | 1.289.958 | 247.141 | 1.203.000 | 334.099 |
10. | E Power | 1.481.398 | 1.442.581 | 38.817 | 1.432.000 | 49.398 |
11. | NPO Radio 5 | 1.095.930 | 765.838 | 330.092 | 874.000 | 221.930 |
12. | NPO 3FM | 1.056.694 | 998.047 | 58.647 | 885.000 | 171.694 |
13. | Radio Veronica | 867.448 | 638.878 | 228.570 | 1.021.000 | 153.552 |
14. | Qmusic extra* | 634.729 | 523.729 | 111.000 | 790.000 | 155.271 |
15. | NPO Klassiek | 572.503 | 474.570 | 97.933 | 444.000 | 128.503 |
16. | SLAM! extra* | 545.909 | 379.458 | 166.451 | 371.000 | 174.909 |
17. | SLAM! | 528.682 | 481.594 | 47.088 | 885.000 | 356.318 |
18. | Radio 10 extra* | 507.051 | 398.175 | 108.876 | 612.000 | 104.949 |
19. | Sky Radio extra* | 469.507 | 1.097.427 | 627.920 | 224.000 | 245.507 |
20. | BNR Nieuwsradio | 410.520 | 354.197 | 56.323 | 368.000 | 42.520 |
21. | Radio 538 extra* | 373.941 | 244.619 | 129.322 | 358.000 | 15.941 |
22. | NPO extra* | 363.514 | 403.244 | 39.730 | 261.000 | 102.514 |
23. | Classic NL | 270.833 | 200.031 | 70.802 | 267.000 | 3.833 |
24. | Qmusic Limburg | 262.736 | 371.941 | 109.205 | 400.000 | 137.264 |
25. | 100%NL extra* | 249.059 | 297.097 | 48.038 | 152.000 | 97.059 |
26. | Radio Decibel Totaal | 216.697 | 182.839 | 33.858 | 130.000 | 86.697 |
27. | Sublime | 205.124 | 112.901 | 92.223 | 425.000 | 219.876 |
28. | Veronica extra* | 188.717 | 155.376 | 33.341 | 144.000 | 44.717 |
29. | Radio 10 Brabant | 177.727 | 222.607 | 44.880 | 236.000 | 58.273 |
30. | KINK | 166.882 | 169.836 | 2.954 | 150.000 | 16.882 |
31. | KINK extra* | 76.910 | 83.431 | 6.521 | 147.000 | 70.090 |
Stijgers | 100% NL, BNR Nieuwsradio, Classic NL, E Power, JOE, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Decibel Totaal, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders |
Dalers | 100%NL extra zenders, KINK, KINK extra zenders, NPO Radio 2, NPO extra zenders, ORN Radio, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10 Brabant, Sky Radio en Sky Radio extra zenders |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.