NPO Radio 2 is in week 4 nog steeds marktleider, Qmusic haalt Radio 10 in en is nu tweede. Niet alleen Radio 10 raakt binnen één week een plek kwijt, zusterstation Radio 538 wint een tiende procentpunt marktaandeel maar moet de vierde plaats toch afstaan aan NPO Radio 1. Dit blijkt uit de luistercijfers over week 4, gemeten via de nieuwe metingstechniek, van de luistercijfers. Vanmiddag werden al week 1 tot en met 3 gepubliceerd.
Zender | Week 4 | Week3 | Gemiddelde Week 1-4 |
---|---|---|---|
NPO Radio 2 | 13,7 | 14,0 | 14,5 |
Qmusic | 11,7 | 11,5 | 11,5 |
Radio 10 | 11,2 | 12,0 | 11,9 |
NPO Radio 1 | 9,5 | 8,8 | 8,9 |
Radio 538 | 9,0 | 8,9 | 8,2 |
Sky Radio | 7,8 | 8,3 | 7,9 |
NPO Radio 5 | 6,5 | 6,8 | 6,7 |
ORN | 6,0 | 5,6 | 5,8 |
Radio Veronica | 4,2 | 4,1 | 4,0 |
E-power | 2,9 | 3,1 | 3,3 |
100%NL | 2,7 | 2,6 | 2,8 |
NPO 3FM | 2,1 | 2,5 | 2,3 |
NPO Klassiek | 1,7 | 1,6 | 1,7 |
SLAM! | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Radio 10 extra zenders | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
Qmusic extra zenders | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
ClassicNL | 1,0 | 1,1 | 0,9 |
NPO extra zenders | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
Sublime | 0,8 | 0,5 | 0,7 |
Sky Radio extra zenders | 0,7 | 0,4 | 0,6 |
KINK | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
Radio 538 extra zenders | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
BNR Nieuwsradio | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
Radio Decibel | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
AAS Network | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Qmusic Limburg | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Veronica extra zenders | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Radio 10 Brabant | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
KINK extra zenders | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
100% NL extra zenders | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
SLAM! extra zenders | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Audiohuis extra zenders | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
De nieuwe passieve meting van het luistergedrag levert dan ook andere cijfers op. “Hoewel het nieuwe luisteronderzoek andere cijfers rapporteert, is het belangrijk om te benadrukken dat het luistergedrag van consumenten natuurlijk niet daadwerkelijk is veranderd. Het luistergedrag wordt alleen anders gemeten.”
87 zenders
In het NMO Luisteronderzoek participeren momenteel 87 zenders. Gezamenlijk bereikten zij in de eerste drie weken van 2023 gemiddeld 8,1 miljoen luisteraars per dag en gemiddeld 12,7 miljoen luisteraars per week. De gemiddelde luistertijd bedroeg in de eerste drie weken was 1 uur en 13 minuten per dag. De gemiddelde luistertijd gemeten onder luisteraars was 2 uur en 15 minuten per dag.