In vergelijking met vorig jaar heeft 538 0.9 procent marktaandeel ingeleverd. In die periode weet Sky juist 1.8 procent te groeien. Een andere grote winnaar is Q-music, vorig jaar nog een martkaandeel van 6.7 procent en nu is dat 7.9 procent.
Deze periode zijn Classic FM en E Power Radio de grootste verliezer. Beide verliezen 0.4 procent marktaandeel, E Power Radio is in een jaar tijd zelfs 1.4 procent kwijt geraakt.
Bekijk en vergelijk luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Station | mei - jun 2013 | apr - mei 2013 | mei - jun 2012 | |||
01. | Radio 538 | 11 % | 10.9 % | ![]() | 11.8 % | ![]() |
02. | Sky Radio | 10.5 % | 10.2 % | ![]() | 8.7 % | ![]() |
03. | NPO 3FM | 10.3 % | 10 % | ![]() | 10.1 % | ![]() |
04. | NPO Radio 2 | 8 % | 8.2 % | ![]() | 9 % | ![]() |
05. | Qmusic | 7.9 % | 7.6 % | ![]() | 6.7 % | ![]() |
06. | NPO Radio 1 | 6.9 % | 7.2 % | ![]() | 7.2 % | ![]() |
07. | Radio Veronica | 5.9 % | 5.8 % | ![]() | 6.4 % | ![]() |
08. | 100% NL | 4.6 % | 4.5 % | ![]() | 4.2 % | ![]() |
09. | Radio 10 | 2.7 % | 2.7 % | = | 2.7 % | = |
10. | NPO Radio 5 | 2.6 % | 2.4 % | ![]() | 2.6 % | = |
11. | SLAM! | 2.1 % | 2 % | ![]() | 2.3 % | ![]() |
12. | NPO Radio 4 | 1.6 % | 1.7 % | ![]() | 2 % | ![]() |
13. | Classic NL | 1.5 % | 1.9 % | ![]() | 1.7 % | ![]() |
14. | Arrow Classic Rock | 1 % | 1.1 % | ![]() | 1 % | = |
15. | BNR Nieuwsradio | 0.7 % | 0.7 % | = | 0.7 % | = |
16. | Sublime | 0.6 % | 0.5 % | ![]() | 0.6 % | = |
17. | NPO Radio 6 | 0.4 % | 0.4 % | = | 0.3 % | ![]() |
--. | ORN Radio | 11.7 % | 11.9 % | ![]() | 10.9 % | ![]() |
--. | Overige zenders | 5.4 % | 5.4 % | = | 4.9 % | ![]() |
--. | E Power Radio | 4.6 % | 5 % | ![]() | 6.1 % | ![]() |
Stijgers | 100% NL, NPO 3FM, NPO Radio 5, Qmusic, Radio 538, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio en Sublime |
Dalers | Arrow Classic Rock, Classic NL, E Power Radio, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 4 en ORN Radio |
Gelijk | BNR Nieuwsradio, NPO Radio 6, Overige zenders en Radio 10 |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.