Radio Veronica levert een half procent in en ook Radio 1 doet het slechter. De regionale commerciële zenders (E Power Radio) doen het juist beter en winnen 0,5 procent.
Bekijk en vergelijk luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Station | aug - sep 2013 | jul - aug 2013 | aug - sep 2012 | |||
01. | Radio 538 | 10.7 % | 11.1 % | ![]() | 11.6 % | ![]() |
02. | Sky Radio | 10.1 % | 9.9 % | ![]() | 9.1 % | ![]() |
03. | NPO 3FM | 10.0 % | 10.0 % | = | 9.5 % | ![]() |
04. | Qmusic | 8.9 % | 8.2 % | ![]() | 6.8 % | ![]() |
05. | NPO Radio 2 | 8.5 % | 8.0 % | ![]() | 8.9 % | ![]() |
06. | NPO Radio 1 | 7.5 % | 7.9 % | ![]() | 8.1 % | ![]() |
07. | Radio Veronica | 4.8 % | 5.3 % | ![]() | 6.1 % | ![]() |
08. | 100% NL | 4.3 % | 4.4 % | ![]() | 4.9 % | ![]() |
09. | Radio 10 | 3.3 % | 3.1 % | ![]() | 2.7 % | ![]() |
10. | NPO Radio 5 | 2.5 % | 2.7 % | ![]() | 2.7 % | ![]() |
11. | SLAM! | 1.9 % | 2.0 % | ![]() | 2.1 % | ![]() |
12. | NPO Radio 4 | 1.6 % | 1.6 % | = | 2.0 % | ![]() |
13. | Classic NL | 1.5 % | 1.4 % | ![]() | 1.6 % | ![]() |
14. | Arrow Classic Rock | 1.0 % | 0.9 % | ![]() | 1.1 % | ![]() |
15. | BNR Nieuwsradio | 0.8 % | 0.8 % | = | 0.9 % | ![]() |
16. | Sublime | 0.5 % | 0.6 % | ![]() | 0.7 % | ![]() |
17. | NPO Radio 6 | 0.2 % | 0.3 % | ![]() | 0.3 % | ![]() |
--. | ORN Radio | 11.1 % | 11.4 % | ![]() | 11.1 % | = |
--. | Overige zenders | 5.6 % | 5.7 % | ![]() | 4.4 % | ![]() |
--. | E Power Radio | 5.1 % | 4.6 % | ![]() | 5.3 % | ![]() |
Stijgers | Arrow Classic Rock, Classic NL, E Power Radio, NPO Radio 2, Qmusic, Radio 10 en Sky Radio |
Dalers | 100% NL, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Radio 6, ORN Radio, Overige zenders, Radio 538, Radio Veronica, SLAM! en Sublime |
Gelijk | BNR Nieuwsradio, NPO 3FM en NPO Radio 4 |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.