100%NL heeft goede zaken gedaan in de luistercijfers over week 28, meldt NMO. De zender stijgt met meer dan een procent. Radio 10 zakt daarentegen bijna met een procent.
NPO Radio 2 blijft marktleider, gevolgd door Qmusic. Opmerkelijk is dat Sublime gehalveerd is. Het marktaandeel zakt naar 0,4 procent.
Ook opmerkelijk is dat ‘Qmusic Extra Zenders’ nu NPO 3FM voorbij is. Deze extra zenders, zoals JOE, zijn alleen regionaal of via DAB+ te ontvangen.
Station | Week 28 2023 | Week 27 2023 | ||
01. | NPO Radio 2 | 15.3 % | 15.3 % | = |
02. | Qmusic | 12.5 % | 12.1 % | 0.4 |
03. | Radio 10 | 9.7 % | 10.8 % | 1.1 |
04. | NPO Radio 1 | 9.1 % | 9.0 % | 0.1 |
05. | Radio 538 | 9.0 % | 9.2 % | 0.2 |
06. | Sky Radio | 7.9 % | 7.2 % | 0.7 |
07. | NPO Radio 5 | 7.0 % | 7.5 % | 0.5 |
08. | ORN Radio | 6.5 % | 6.0 % | 0.5 |
09. | 100% NL | 4.0 % | 2.9 % | 1.1 |
10. | Radio Veronica | 3.2 % | 2.7 % | 0.5 |
11. | E Power | 3.1 % | 2.7 % | 0.4 |
12. | Qmusic extra* | 2.0 % | 1.5 % | 0.5 |
13. | NPO 3FM | 1.9 % | 2.2 % | 0.3 |
14. | NPO Klassiek | 1.8 % | 1.9 % | 0.1 |
15. | SLAM! | 1.4 % | 1.4 % | = |
16. | NPO extra* | 0.8 % | 0.7 % | 0.1 |
17. | Classic NL | 0.7 % | 0.8 % | 0.1 |
18. | BNR Nieuwsradio | 0.6 % | 0.6 % | = |
19. | KINK | 0.6 % | 0.4 % | 0.2 |
20. | Sublime | 0.4 % | 0.8 % | 0.4 |
21. | Sky Radio extra* | 0.4 % | 0.5 % | 0.1 |
22. | Radio 538 extra* | 0.4 % | 0.5 % | 0.1 |
23. | Radio 10 extra* | 0.4 % | 0.4 % | = |
24. | Qmusic Limburg | 0.3 % | 0.5 % | 0.2 |
25. | Radio 10 Brabant | 0.2 % | 0.2 % | = |
26. | Radio Decibel Totaal | 0.2 % | 0.3 % | 0.1 |
27. | SLAM! extra* | 0.2 % | 0.2 % | = |
28. | 100%NL extra* | 0.1 % | 0.2 % | 0.1 |
29. | Veronica extra* | 0.0 % | 0.0 % | = |
Stijgers | 100% NL, E Power, KINK, NPO Radio 1, NPO extra zenders, ORN Radio, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio Veronica en Sky Radio |
Dalers | 100%NL extra zenders, Classic NL, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 5, Qmusic Limburg, Radio 10, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Decibel Totaal, Sky Radio extra zenders en Sublime |
Gelijk | BNR Nieuwsradio, NPO Radio 2, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, SLAM!, SLAM! extra zenders en Veronica extra zenders |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Station | Week 28 2023 | Week 27 2023 | ||
01. | NPO Radio 5 | 177 | 176 | 1 |
02. | NPO Radio 2 | 130 | 129 | 1 |
03. | NPO Klassiek | 127 | 104 | 23 |
04. | Radio 10 | 105 | 115 | 10 |
05. | Radio Veronica | 105 | 99 | 6 |
06. | Classic NL | 97 | 93 | 4 |
07. | Qmusic | 97 | 90 | 7 |
08. | NPO Radio 1 | 92 | 87 | 5 |
09. | Radio 538 | 92 | 95 | 3 |
10. | ORN Radio | 92 | 86 | 6 |
11. | KINK | 89 | 88 | 1 |
12. | 100% NL | 81 | 75 | 6 |
13. | NPO extra* | 80 | 91 | 11 |
14. | Qmusic extra* | 80 | 65 | 15 |
15. | Sublime | 79 | 95 | 16 |
16. | E Power | 75 | 63 | 12 |
17. | Sky Radio | 72 | 68 | 4 |
18. | Sky Radio extra* | 71 | 78 | 7 |
19. | NPO 3FM | 60 | 68 | 8 |
20. | SLAM! | 56 | 57 | 1 |
21. | Radio 538 extra* | 53 | 51 | 2 |
22. | BNR Nieuwsradio | 46 | 43 | 3 |
23. | Radio Decibel Totaal | 42 | 54 | 12 |
24. | 100%NL extra* | 41 | 41 | = |
25. | Qmusic Limburg | 38 | 48 | 10 |
26. | Radio 10 Brabant | 35 | 34 | 1 |
27. | Radio 10 extra* | 27 | 30 | 3 |
28. | Veronica extra* | 27 | 14 | 13 |
29. | SLAM! extra* | 23 | 27 | 4 |
Stijgers | 100% NL, BNR Nieuwsradio, Classic NL, E Power, KINK, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, ORN Radio, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10 Brabant, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, Sky Radio en Veronica extra zenders |
Dalers | NPO 3FM, NPO extra zenders, Qmusic Limburg, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio Decibel Totaal, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders en Sublime |
Gelijk | 100%NL extra zenders |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Station | Week 28 2023 | Week 27 2023 | ||
01. | Sky Radio | 3.538.286 | 3.545.439 | 7.153 |
02. | Qmusic | 3.532.476 | 3.973.942 | 441.466 |
03. | Radio 538 | 2.909.076 | 2.925.153 | 16.077 |
04. | NPO Radio 2 | 2.801.677 | 2.855.925 | 54.248 |
05. | NPO Radio 1 | 2.398.634 | 2.872.064 | 473.430 |
06. | Radio 10 | 2.366.085 | 2.716.467 | 350.382 |
07. | ORN Radio | 1.976.900 | 2.247.728 | 270.828 |
08. | 100% NL | 1.564.686 | 1.334.965 | 229.721 |
09. | E Power | 1.409.352 | 1.537.994 | 128.642 |
10. | Qmusic extra* | 1.043.267 | 1.002.654 | 40.613 |
11. | NPO 3FM | 1.020.832 | 1.097.449 | 76.617 |
12. | SLAM! | 982.119 | 1.041.422 | 59.303 |
13. | Radio Veronica | 943.769 | 931.326 | 12.443 |
14. | NPO Radio 5 | 831.472 | 886.725 | 55.253 |
15. | Radio 10 extra* | 619.632 | 662.570 | 42.938 |
16. | SLAM! extra* | 419.235 | 489.783 | 70.548 |
17. | BNR Nieuwsradio | 413.538 | 471.224 | 57.686 |
18. | NPO Klassiek | 366.166 | 498.641 | 132.475 |
19. | NPO extra* | 363.176 | 301.239 | 61.937 |
20. | Radio 538 extra* | 300.649 | 471.599 | 170.950 |
21. | Radio 10 Brabant | 280.408 | 279.160 | 1.248 |
22. | Qmusic Limburg | 263.209 | 370.567 | 107.358 |
23. | Classic NL | 247.916 | 261.993 | 14.077 |
24. | Sublime | 246.897 | 332.911 | 86.014 |
25. | KINK | 225.683 | 179.202 | 46.481 |
26. | Sky Radio extra* | 218.576 | 307.969 | 89.393 |
27. | Radio Decibel Totaal | 202.246 | 257.726 | 55.480 |
28. | 100%NL extra* | 188.134 | 206.849 | 18.715 |
29. | Veronica extra* | 70.131 | 113.111 | 42.980 |
Stijgers | 100% NL, KINK, NPO extra zenders, Qmusic extra zenders, Radio 10 Brabant en Radio Veronica |
Dalers | 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, Classic NL, E Power, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, ORN Radio, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Decibel Totaal, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.