Nieuwe luistercijfers: Radio 538 naar plaats twee
Sky Radio heeft opnieuw de meeste luisteraars. Dat blijkt uit de luistercijfers van onderzoeksbureau Intomart over april / mei 2003. Radio 538 is in deze cijfers flink vooruit gegaan en stijgt naar plaats twee.
| Station | apr - mei 2003 | mrt - apr 2003 | apr - mei 2002 | ||||||||||
| 01. | Sky Radio | 13.4 % | 13.1 % | 0.3 | 13.1 % | 0.3 | |||||||
| 02. | Radio 538 | 10.7 % | 10.3 % | 0.4 | 9.7 % | 1 | |||||||
| 03. | Radio 3FM | 10.2 % | 10.4 % | 0.2 | 9.5 % | 0.7 | |||||||
| 04. | Radio 2 | 9.8 % | 10.1 % | 0.3 | 10.6 % | 0.8 | |||||||
| 05. | Radio 1 | 9.3 % | 9.8 % | 0.5 | 8.7 % | 0.6 | |||||||
| 06. | Radio 10 Gold | 7.1 % | 6.6 % | 0.5 | 7.7 % | 0.6 | |||||||
| 07. | Q-music | 5.2 % | 5.3 % | 0.1 | 4.2 % | 1 | |||||||
| 08. | Arrow Caz | 2.9 % | 2.8 % | 0.1 | 3.7 % | 0.8 | |||||||
| 09. | Classic FM | 2.9 % | 3.1 % | 0.2 | 2.8 % | 0.1 | |||||||
| 10. | Arrow Classic Rock | 1.7 % | 1.5 % | 0.2 | 1.6 % | 0.1 | |||||||
| 11. | Radio 4 | 1.4 % | 1.5 % | 0.1 | 1.4 % | = | |||||||
| 12. | Radio Nationaal | 1.0 % | 1.1 % | 0.1 | 2.1 % | 1.1 | |||||||
| 13. | Radio 5 | 0.8 % | 0.8 % | = | 0.9 % | 0.1 | |||||||
| 14. | Kink FM | 0.3 % | 0.4 % | 0.1 | 0.2 % | 0.1 | |||||||
| 15. | BNR Nieuwsradio | 0.2 % | 0.3 % | 0.1 | 0.2 % | = | |||||||
| --. | ORN Radio | 14.1 % | 14.5 % | 0.4 | 14.6 % | 0.5 | |||||||
| --. | Overige zenders | 6.2 % | 5.9 % | 0.3 | 5.8 % | 0.4 | |||||||
| --. | E Power Radio | 2.7 % | 2.7 % | = | 3.1 % | 0.4 | |||||||
| Stijgers | Arrow Caz, Arrow Classic Rock, Overige zenders, Radio 10 Gold, Radio 538 en Sky Radio |
| Dalers | BNR Nieuwsradio, Classic FM, Kink FM, ORN Radio, Q-music, Radio 1, Radio 2, Radio 3FM, Radio 4 en Radio Nationaal |
| Gelijk | E Power Radio en Radio 5 |
| Tweet |
Maandag 23 juni 2003 10:29
Best gelezen
24-05 3FM live vanaf Pinkpop

0.3
0.2
