Luistercijfers september-oktober: 3FM stijgt flink
Radio 3FM heeft in de periode september-oktober een flinke sprong omhoog gemaakt in de luistercijfers. Het marktaandeel van de publieke popzender steeg met 0,6 procent naar 9,2 procent. Hiermee gaat het station Sky Radio voorbij en staat 3FM nu derde achter marktleider Radio 538 en Radio 2. Ook deze stations weten hun marktaandeel te vergroten.De stijging van de zenders in de top 3 gaat ten koste van onder andere ORN, 100%NL en Sky Radio. Voor 100%NL is het voor het eerst sinds lange tijd dat er een daling in de cijfers zit. Het station steeg de afgelopen maanden en bleef in de vorige meting al steken op een marktaandeel van 4,7 procent en levert nu 0,3 procent in. Maar in vergelijking met vorig jaar in dezelfde periode is de winst nog altijd fors voor 100%NL.
De gemiddelde luistertijd per dag (personen 10+ jaar) bedraagt over deze periode in het tijdvak 07:00-24:00 uur 3 uur en 14 minuten. De gemiddelde luistertijd is daarmee 17 minuten langer dan de vorige meetperiode. Aan het onderzoek deden 9.468 respondenten van 10 jaar en ouder mee.
| Station | sep - okt 2009 | aug - sep 2009 | sep - okt 2008 | ||||||||||
| 01. | Radio 538 | 10.7 % | 10.4 % | 0.3 | 11.4 % | 0.7 | |||||||
| 02. | Radio 2 | 10.1 % | 10.0 % | 0.1 | 9.6 % | 0.5 | |||||||
| 03. | Radio 3FM | 9.2 % | 8.6 % | 0.6 | 7.7 % | 1.5 | |||||||
| 04. | Sky Radio | 8.6 % | 8.8 % | 0.2 | 8.9 % | 0.3 | |||||||
| 05. | Radio 1 | 7.4 % | 7.4 % | = | 6.8 % | 0.6 | |||||||
| 06. | Q-music | 6.6 % | 6.6 % | = | 6.7 % | 0.1 | |||||||
| 07. | Radio Veronica | 6.1 % | 6.0 % | 0.1 | 6.6 % | 0.5 | |||||||
| 08. | 100%NL | 4.4 % | 4.7 % | 0.3 | 2.7 % | 1.7 | |||||||
| 09. | Radio 5 | 2.6 % | 2.7 % | 0.1 | 2.6 % | = | |||||||
| 10. | Radio 10 Gold | 2.5 % | 2.3 % | 0.2 | 2.5 % | = | |||||||
| 11. | Classic FM | 1.9 % | 2.1 % | 0.2 | 2.1 % | 0.2 | |||||||
| 12. | Radio 4 | 1.8 % | 1.8 % | = | 1.9 % | 0.1 | |||||||
| 13. | Slam!FM | 1.8 % | 2.0 % | 0.2 | 2.0 % | 0.2 | |||||||
| 14. | Arrow Classic Rock | 1.3 % | 1.3 % | = | 2.7 % | 1.4 | |||||||
| 15. | BNR Nieuwsradio | 0.9 % | 0.9 % | = | 0.8 % | 0.1 | |||||||
| 16. | TMF Hitradio | 0.4 % | 0.5 % | 0.1 | 0.3 % | 0.1 | |||||||
| 17. | Kink FM | 0.3 % | 0.2 % | 0.1 | 0.3 % | = | |||||||
| 18. | Arrow Jazz FM | 0.3 % | 0.4 % | 0.1 | 0.8 % | 0.5 | |||||||
| 19. | Radio 6 | 0.2 % | 0.2 % | = | 0.2 % | = | |||||||
| --. | ORN Radio | 12.2 % | 12.6 % | 0.4 | 13.4 % | 1.2 | |||||||
| --. | Overige zenders | 5.5 % | 5.7 % | 0.2 | 5.6 % | 0.1 | |||||||
| --. | E Power Radio | 5.2 % | 5.1 % | 0.1 | 3.9 % | 1.3 | |||||||
| Stijgers | E Power Radio, Kink FM, Radio 10 Gold, Radio 2, Radio 3FM, Radio 538 en Radio Veronica |
| Dalers | 100%NL, Arrow Jazz FM, Classic FM, ORN Radio, Overige zenders, Radio 5, Sky Radio, Slam!FM en TMF Hitradio |
| Gelijk | Arrow Classic Rock, BNR Nieuwsradio, Q-music, Radio 1, Radio 4 en Radio 6 |
| Tweet |
Donderdag 26 november 2009 08:16

0.3
0.7
