Luistercijfers: Radio 2 stijgt explosief
Bureau Intomart heeft vandaag de luistercijfers voor de periode december/januari 2002 bekend gemaakt. Radio 2 stijgt daarin explosief naar een marktaandeel van 12,7%. Dit heeft het station te danken aan deTop 2000 die het station rond kerst en oud&nieuw uitzond. Radio 538 en Radio 3FM verloren hierdoor.
| Station | dec - jan 2003 | nov - dec 2002 | dec - jan 2002 | ||||||||||
| 01. | Sky Radio | 13.4 % | 13.6 % | 0.2 | 13.6 % | 0.2 | |||||||
| 02. | Radio 2 | 12.7 % | 11.0 % | 1.7 | 11.3 % | 1.4 | |||||||
| 03. | 538 | 9.8 % | 10.1 % | 0.3 | 8.6 % | 1.2 | |||||||
| 04. | Radio 3FM | 9.3 % | 9.9 % | 0.6 | 9.2 % | 0.1 | |||||||
| 05. | Radio 1 | 8.8 % | 8.7 % | 0.1 | 8.3 % | 0.5 | |||||||
| 06. | Radio 10 Gold | 6.6 % | 6.9 % | 0.3 | 7.8 % | 1.2 | |||||||
| 07. | Q-music | 4.1 % | 4.0 % | 0.1 | 4.4 % | 0.3 | |||||||
| 08. | Arrow Caz | 3.5 % | 3.3 % | 0.2 | 3.8 % | 0.3 | |||||||
| 09. | Classic FM | 3.3 % | 3.3 % | = | 3.3 % | = | |||||||
| 10. | Radio 4 | 1.7 % | 1.6 % | 0.1 | 1.5 % | 0.2 | |||||||
| 11. | Arrow Classic Rock | 1.7 % | 1.8 % | 0.1 | 1.9 % | 0.2 | |||||||
| 12. | Radio Nationaal | 1.2 % | 1.4 % | 0.2 | 2.0 % | 0.8 | |||||||
| 13. | Radio 5 | 0.8 % | 0.8 % | = | 0.8 % | = | |||||||
| 14. | Kink FM | 0.4 % | 0.3 % | 0.1 | 0.3 % | 0.1 | |||||||
| 15. | BNR Nieuwsradio | 0.2 % | 0.2 % | = | 0.2 % | = | |||||||
| --. | ORN Radio | 14.5 % | 14.7 % | 0.2 | 14.2 % | 0.3 | |||||||
| --. | Overige zenders | 5.4 % | 5.4 % | = | 6.1 % | 0.7 | |||||||
| --. | E Power Radio | 2.5 % | 2.8 % | 0.3 | 2.5 % | = | |||||||
| Stijgers | Arrow Caz, Kink FM, Q-music, Radio 1, Radio 2 en Radio 4 |
| Dalers | 538, Arrow Classic Rock, E Power Radio, ORN Radio, Radio 10 Gold, Radio 3FM, Radio Nationaal en Sky Radio |
| Gelijk | BNR Nieuwsradio, Classic FM, Overige zenders en Radio 5 |
| Tweet |
Maandag 17 februari 2003 09:32
Best gelezen
Laatste topics RadioForum.nl


0.2
1.7