Luistercijfers december - januari : Radio 2 vergroot marktleiderschap
Onderzoeksbureau Intomart GFK heeft vanmorgen de luistercijfers voor de periode december - januari bekend gemaakt. Traditiegetrouw deed Radio 2 het hierin erg goed door het uitzending van de Top 2000. Het marktleiderschap van vorige maand werd dan ook behouden en uitgebouwd door het publieke radiostation. Ook Sky Radio wist te winnen. Rondom de kerst luisteren veel mensen naar Sky voor de vele kerstmuziek die de non-stop zender draait. Wederom deed Q-music het goed door het kerstformat. Opmerkelijk is ook dat Radio 747 en RTL FM marktaandeel wisten te winnen.Grootste slachtoffer is Radio 538. De commerciële jongerenzender zag het aandeel met 0,8 procent dalen.
De gemiddelde luistertijd per dag bedroeg in het tijdvak 07:00 -24:00 uur 3 uur en 18 minuten. Dat is twee minuten langer dan in de vorige meetperiode.
| Station | dec - jan 2006 | nov - dec 2005 | dec - jan 2005 | ||||||||||
| 01. | Radio 2 | 12.4 % | 11.9 % | 0.5 | 13.0 % | 0.6 | |||||||
| 02. | Radio 538 | 10.0 % | 10.8 % | 0.8 | 11.1 % | 1.1 | |||||||
| 03. | Sky Radio | 10.0 % | 9.8 % | 0.2 | 10.4 % | 0.4 | |||||||
| 04. | Radio 1 | 7.2 % | 7.2 % | = | 7.8 % | 0.6 | |||||||
| 05. | Radio 3FM | 6.7 % | 6.7 % | = | 6.4 % | 0.3 | |||||||
| 06. | Radio 10 Gold | 5.4 % | 5.1 % | 0.3 | 4.9 % | 0.5 | |||||||
| 07. | Q-music | 5.1 % | 4.7 % | 0.4 | 4.1 % | 1 | |||||||
| 08. | Radio Veronica | 4.9 % | 4.8 % | 0.1 | 4.6 % | 0.3 | |||||||
| 09. | RTL FM | 3.3 % | 2.8 % | 0.5 | 2.8 % | 0.5 | |||||||
| 10. | Classic FM | 2.5 % | 2.3 % | 0.2 | 2.5 % | = | |||||||
| 11. | Arrow Caz | 2.3 % | 2.6 % | 0.3 | 2.8 % | 0.5 | |||||||
| 12. | Radio 4 | 2.1 % | 2.0 % | 0.1 | 2.0 % | 0.1 | |||||||
| 13. | Arrow Classic Rock | 1.4 % | 1.8 % | 0.4 | 1.9 % | 0.5 | |||||||
| 14. | Slam!FM | 1.4 % | 1.7 % | 0.3 | 0.6 % | 0.8 | |||||||
| 15. | Radio 5 | 1.1 % | 1.0 % | 0.1 | 0.9 % | 0.2 | |||||||
| 16. | Arrow Jazz FM | 0.7 % | 0.7 % | = | 0.6 % | 0.1 | |||||||
| 17. | BNR Nieuwsradio | 0.4 % | 0.5 % | 0.1 | 0.3 % | 0.1 | |||||||
| 18. | Kink FM | 0.3 % | 0.2 % | 0.1 | -- % | 0.3 | |||||||
| --. | ORN Radio | 14.0 % | 14.5 % | 0.5 | 14.2 % | 0.2 | |||||||
| --. | Overige zenders | 6.3 % | 6.2 % | 0.1 | 6.8 % | 0.5 | |||||||
| --. | E Power Radio | 2.6 % | 2.4 % | 0.2 | 2.5 % | 0.1 | |||||||
| Stijgers | Classic FM, E Power Radio, Kink FM, Overige zenders, Q-music, RTL FM, Radio 10 Gold, Radio 2, Radio 4, Radio 5, Radio Veronica en Sky Radio |
| Dalers | Arrow Caz, Arrow Classic Rock, BNR Nieuwsradio, ORN Radio, Radio 538 en Slam!FM |
| Gelijk | Arrow Jazz FM, Radio 1 en Radio 3FM |
| Tweet |
Donderdag 23 februari 2006 08:09

0.5
0.6
