Luistercijfers juli - augustus: 538 zakt terug, regionale publieke stijgen

Luistercijfers juli - augustus: 538 zakt terug, regionale publieke stijgen Onderzoeksbureau Intomart GFK heeft vanmorgen weer de nieuwe luistercijfers voor de periode juli - augustus bekend gemaakt. Radio 538 blijft ondanks het volgende grote verlies toch marktleider. De regionale omroepen winnen 1,2 procent.

In de cijfers is verder te zien dat Radio 1 weer een flinke stap vooruit maakt en doorstijgt naar de derde plaats. RTL FM zakt wat terug en heeft nu het zelfde marktaandeel als Yorin FM.

 Stationjul - aug
2005
 jun - jul
2005
   jul - aug
2004
   
 01. Radio 53810.7 % 11.5 %  0.8 12.2 %  1.5 
 02. Radio 29.4 % 9.6 %  0.2 9.5 %  0.1 
 03. Radio 18.9 % 8.5 %  0.4 10.1 %  1.2 
 04. Sky Radio8.8 % 8.9 %  0.1 10.8 %  2 
 05. Radio 3FM6.4 % 6.8 %  0.4 5.7 %  0.7 
 06. Radio Veronica5.4 % 5.3 %  0.1 3.7 %  1.7 
 07. Radio 10 Gold5.0 % 5.2 %  0.2 5.1 %  0.1 
 08. Q-music4.2 % 4.7 %  0.5 4.8 %  0.6 
 09. Arrow Caz2.7 % 2.6 %  0.1 3.0 %  0.3 
 10. RTL FM2.7 % 3.2 %  0.5 2.4 %  0.3 
 11. Classic FM2.2 % 1.9 %  0.3 2.0 %  0.2 
 12. Arrow Classic Rock2.0 % 2.0 % = 1.7 %  0.3 
 13. Radio 41.9 % 1.6 %  0.3 1.7 %  0.2 
 14. Slam!FM1.8 % 1.6 %  0.2 0.5 %  1.3 
 15. Radio 51.1 % 1.0 %  0.1 0.9 %  0.2 
 16. BNR Nieuwsradio0.6 % 0.5 %  0.1 0.3 %  0.3 
 17. Arrow Jazz FM0.5 % 0.5 % = 0.6 %  0.1 
 18. Kink FM0.3 % 0.3 % = -- %  0.3 
              
 --. ORN Radio16.0 % 14.8 %  1.2 15.9 %  0.1 
 --. Overige zenders6.7 % 6.6 %  0.1 6.6 %  0.1 
 --. E Power Radio2.6 % 2.9 %  0.3 2.6 % = 

Stijgers Arrow Caz, BNR Nieuwsradio, Classic FM, ORN Radio, Overige zenders, Radio 1, Radio 4, Radio 5, Radio Veronica en Slam!FM
DalersE Power Radio, Q-music, RTL FM, Radio 10 Gold, Radio 2, Radio 3FM, Radio 538 en Sky Radio
GelijkArrow Classic Rock, Arrow Jazz FM en Kink FM

Donderdag 22 september 2005 08:07