Luistercijfers maart/april: 538, 10 Gold en Slam grootste stijgers
Radio 538 heeft in de zojuist bekend gemaakte luistercijfers van Intomart GFK haar leiderpositie verstevigt. Radio 2 moet iets inleveren en volgt op 1.7 procent. Andere stations die een sprong maken in hun marktaandeel zijn Radio 10 Gold, dit station wint 0.4 procent, en Slam!FM met 0.3 procent.Radio 2 en de ORN moeten het meeste inleveren qua marktaandeel. Radio 2 gaat van 10.8 naar 10.3 en de ORN van 15.0 naar 14.3.
| Station | mrt - apr 2005 | feb - mrt 2005 | mrt - apr 2004 | ||||||||||
| 01. | Radio 538 | 12.0 % | 11.5 % | 0.5 | 11.2 % | 0.8 | |||||||
| 02. | Radio 2 | 10.3 % | 10.8 % | 0.5 | 10.8 % | 0.5 | |||||||
| 03. | Sky Radio | 9.6 % | 9.6 % | = | 11.3 % | 1.7 | |||||||
| 04. | Radio 1 | 8.3 % | 8.4 % | 0.1 | 8.5 % | 0.2 | |||||||
| 05. | Radio 3FM | 6.6 % | 6.5 % | 0.1 | 8.0 % | 1.4 | |||||||
| 06. | Radio 10 Gold | 5.4 % | 5.0 % | 0.4 | 4.7 % | 0.7 | |||||||
| 07. | Q-music | 4.7 % | 4.7 % | = | 5.0 % | 0.3 | |||||||
| 08. | Radio Veronica | 4.7 % | 4.6 % | 0.1 | 4.6 % | 0.1 | |||||||
| 09. | Arrow Caz | 3.0 % | 2.8 % | 0.2 | 3.0 % | = | |||||||
| 10. | RTL FM | 2.6 % | 2.6 % | = | 1.9 % | 0.7 | |||||||
| 11. | Classic FM | 2.1 % | 2.4 % | 0.3 | 2.3 % | 0.2 | |||||||
| 12. | Arrow Classic Rock | 1.9 % | 2.0 % | 0.1 | 1.8 % | 0.1 | |||||||
| 13. | Radio 4 | 1.8 % | 1.9 % | 0.1 | 1.8 % | = | |||||||
| 14. | Slam!FM | 1.0 % | 0.7 % | 0.3 | 0.4 % | 0.6 | |||||||
| 15. | Radio 5 | 0.9 % | 0.8 % | 0.1 | 0.9 % | = | |||||||
| 16. | Arrow Jazz FM | 0.6 % | 0.5 % | 0.1 | 0.5 % | 0.1 | |||||||
| 17. | BNR Nieuwsradio | 0.3 % | 0.3 % | = | 0.3 % | = | |||||||
| --. | ORN Radio | 14.3 % | 15.0 % | 0.7 | 14.6 % | 0.3 | |||||||
| --. | Overige zenders | 7.0 % | 6.9 % | 0.1 | 6.1 % | 0.9 | |||||||
| --. | E Power Radio | 2.9 % | 3.1 % | 0.2 | 2.4 % | 0.5 | |||||||
| Stijgers | Arrow Caz, Arrow Jazz FM, Overige zenders, Radio 10 Gold, Radio 3FM, Radio 5, Radio 538, Radio Veronica en Slam!FM |
| Dalers | Arrow Classic Rock, Classic FM, E Power Radio, ORN Radio, Radio 1, Radio 2 en Radio 4 |
| Gelijk | BNR Nieuwsradio, Q-music, RTL FM en Sky Radio |
| Tweet |
Vrijdag 20 mei 2005 08:36

0.5
0.5
