Luistercijfers november/december: Radio 2 koploper
Onderzoeksbureau Intomart GFK heeft vanmorgen de luistercijfers bekend gemaakt voor de periode november - december 2004. Ruim 15.000 respondenten houden gedurende een week in een dagboek bij naar welke zenders zij het meest luisteren. Uit deze cijfers worden uiteindelijk de luistercijfers bepaald waarin deze periode Radio 2 als grootste naar buiten komt.Door het uitzenden van de Top 2000 tussen kerst en oud & nieuw is Radio 2 net als vorig jaar marktleider. Ook Sky Radio doet het met de kerst traditioneel goed rond deze tijd. Radio 538 weet zich als tweede staande te houden. Radio Veronica stijgt ook danzij de Top 1000 Allertijden. Radio 3FM zakt een stuk minder dan andere jaren rond deze tijd. Dit door de actie die ze hielden voor Darfur.
| Station | nov - dec 2004 | okt - nov 2004 | nov - dec 2003 | ||||||||||
| 01. | Radio 2 | 12.5 % | 10.0 % | 2.5 | 10.3 % | 2.2 | |||||||
| 02. | Radio 538 | 10.8 % | 12.1 % | 1.3 | 10.8 % | = | |||||||
| 03. | Sky Radio | 10.6 % | 10.2 % | 0.4 | 13.0 % | 2.4 | |||||||
| 04. | Radio 1 | 8.3 % | 8.6 % | 0.3 | 8.6 % | 0.3 | |||||||
| 05. | Radio 3FM | 6.3 % | 6.4 % | 0.1 | 8.0 % | 1.7 | |||||||
| 06. | Radio 10 Gold | 4.7 % | 5.1 % | 0.4 | 4.5 % | 0.2 | |||||||
| 07. | Radio Veronica | 4.5 % | 3.9 % | 0.6 | 4.0 % | 0.5 | |||||||
| 08. | Q-music | 4.1 % | 4.6 % | 0.5 | 5.3 % | 1.2 | |||||||
| 09. | Arrow Caz | 3.3 % | 3.6 % | 0.3 | 2.6 % | 0.7 | |||||||
| 10. | RTL FM | 2.8 % | 2.8 % | = | 1.5 % | 1.3 | |||||||
| 11. | Classic FM | 2.5 % | 2.3 % | 0.2 | 2.8 % | 0.3 | |||||||
| 12. | Radio 4 | 1.9 % | 1.9 % | = | 1.6 % | 0.3 | |||||||
| 13. | Arrow Classic Rock | 1.8 % | 1.6 % | 0.2 | 2.3 % | 0.5 | |||||||
| 14. | Radio 5 | 0.8 % | 0.9 % | 0.1 | 0.9 % | 0.1 | |||||||
| 15. | Arrow Jazz FM | 0.6 % | 0.6 % | = | -- % | 0.6 | |||||||
| 16. | Slam!FM | 0.5 % | 0.5 % | = | 0.5 % | = | |||||||
| 17. | BNR Nieuwsradio | 0.3 % | 0.3 % | = | 0.3 % | = | |||||||
| --. | ORN Radio | 14.1 % | 14.5 % | 0.4 | 14.8 % | 0.7 | |||||||
| --. | Overige zenders | 6.8 % | 7.2 % | 0.4 | 5.8 % | 1 | |||||||
| --. | E Power Radio | 2.6 % | 3.1 % | 0.5 | 2.3 % | 0.3 | |||||||
| Stijgers | Arrow Classic Rock, Classic FM, Radio 2, Radio Veronica en Sky Radio |
| Dalers | Arrow Caz, E Power Radio, ORN Radio, Overige zenders, Q-music, Radio 1, Radio 10 Gold, Radio 3FM, Radio 5 en Radio 538 |
| Gelijk | Arrow Jazz FM, BNR Nieuwsradio, RTL FM, Radio 4 en Slam!FM |
| Tweet |
Maandag 31 januari 2005 08:19

2.5
1.3
