Luistercijfers oktober/november: Radio 538 moet wat inleveren
Onderzoeksbureau Intomart GFK heeft vanmorgen de luistercijfers bekend gemaakt voor de periode oktober - november 2004. Ruim 15.000 respondenten houden gedurende een week in een dagboek bij naar welke zenders zij het meest luisteren. Uit deze cijfers worden uiteindelijk de luistercijfers bepaald waarin deze periode wederom Radio 538 als grootste naar buiten komt.Er zijn geen opvallende wijzigingen in vergelijking met de vorige luistercijfers. Opvallend is dat het marktaandeel van Radio 538 zakt met 0.7 % naar 12.1%, maar het blijft nog ruim marktleider. Ook Sky Radio zakt weer met 0.3%. Yorin FM blijft het voor alsnog niet goed doen. Met een stijging van 0.3% zijn zij gestegen tot 3.6%, nog onder Radio Veronica en Noordzee FM.
| Station | okt - nov 2004 | sep - okt 2004 | okt - nov 2003 | ||||||||||
| 01. | Radio 538 | 12.1 % | 12.8 % | 0.7 | 11.1 % | 1 | |||||||
| 02. | Sky Radio | 10.2 % | 10.5 % | 0.3 | 12.2 % | 2 | |||||||
| 03. | Radio 2 | 10.0 % | 10.0 % | = | 9.9 % | 0.1 | |||||||
| 04. | Radio 1 | 8.6 % | 8.4 % | 0.2 | 8.7 % | 0.1 | |||||||
| 05. | Radio 3FM | 6.4 % | 6.3 % | 0.1 | 8.4 % | 2 | |||||||
| 06. | Radio 10 Gold | 5.1 % | 5.1 % | = | 4.5 % | 0.6 | |||||||
| 07. | Q-music | 4.6 % | 4.9 % | 0.3 | 5.6 % | 1 | |||||||
| 08. | Radio Veronica | 3.9 % | 3.7 % | 0.2 | 4.2 % | 0.3 | |||||||
| 09. | Arrow Caz | 3.6 % | 3.3 % | 0.3 | 2.6 % | 1 | |||||||
| 10. | RTL FM | 2.8 % | 2.5 % | 0.3 | 1.5 % | 1.3 | |||||||
| 11. | Classic FM | 2.3 % | 2.2 % | 0.1 | 2.8 % | 0.5 | |||||||
| 12. | Radio 4 | 1.9 % | 1.8 % | 0.1 | 1.7 % | 0.2 | |||||||
| 13. | Arrow Classic Rock | 1.6 % | 1.6 % | = | 2.0 % | 0.4 | |||||||
| 14. | Radio 5 | 0.9 % | 0.9 % | = | 0.9 % | = | |||||||
| 15. | Arrow Jazz FM | 0.6 % | 0.7 % | 0.1 | -- % | 0.6 | |||||||
| 16. | Slam!FM | 0.5 % | 0.4 % | 0.1 | 0.5 % | = | |||||||
| 17. | BNR Nieuwsradio | 0.3 % | 0.3 % | = | 0.3 % | = | |||||||
| --. | ORN Radio | 14.5 % | 14.3 % | 0.2 | 14.6 % | 0.1 | |||||||
| --. | Overige zenders | 7.2 % | 7.1 % | 0.1 | 5.7 % | 1.5 | |||||||
| --. | E Power Radio | 3.1 % | 3.1 % | = | 2.3 % | 0.8 | |||||||
| Stijgers | Arrow Caz, Classic FM, ORN Radio, Overige zenders, RTL FM, Radio 1, Radio 3FM, Radio 4, Radio Veronica en Slam!FM |
| Dalers | Arrow Jazz FM, Q-music, Radio 538 en Sky Radio |
| Gelijk | Arrow Classic Rock, BNR Nieuwsradio, E Power Radio, Radio 10 Gold, Radio 2 en Radio 5 |
| Tweet |
Maandag 20 december 2004 08:44

0.7
1
