Luistercijfers maart/april: Radio 538 loopt in op Sky Radio
Onderzoeksbureau Intomart GFK heeft vanmorgen weer de nieuwe luistercijfers gepubliceerd. Aan de cijfers is te zien dat Radio 538 nog maar een klein beetje nodig heeft om marktleider te worden. Daarnaast blijft 3FM ook deze periode weer stijgen en ook Radio 10 Gold snoept weer een tiendenprocent mee.
| Station | mrt - apr 2004 | feb - mrt 2004 | mrt - apr 2003 | ||||||||||
| 01. | Sky Radio | 11.3 % | 11.4 % | 0.1 | 13.1 % | 1.8 | |||||||
| 02. | Radio 538 | 11.2 % | 11.0 % | 0.2 | 10.3 % | 0.9 | |||||||
| 03. | Radio 2 | 10.8 % | 11.1 % | 0.3 | 10.1 % | 0.7 | |||||||
| 04. | Radio 1 | 8.5 % | 8.5 % | = | 9.8 % | 1.3 | |||||||
| 05. | Radio 3FM | 8.0 % | 7.6 % | 0.4 | 10.4 % | 2.4 | |||||||
| 06. | Q-music | 5.0 % | 5.0 % | = | 5.3 % | 0.3 | |||||||
| 07. | Radio 10 Gold | 4.7 % | 4.6 % | 0.1 | 6.6 % | 1.9 | |||||||
| 08. | Radio Veronica | 4.6 % | 4.8 % | 0.2 | -- % | 4.6 | |||||||
| 09. | Arrow Caz | 3.0 % | 2.9 % | 0.1 | 2.8 % | 0.2 | |||||||
| 10. | Classic FM | 2.3 % | 2.5 % | 0.2 | 3.1 % | 0.8 | |||||||
| 11. | RTL FM | 1.9 % | 1.7 % | 0.2 | -- % | 1.9 | |||||||
| 12. | Arrow Classic Rock | 1.8 % | 1.5 % | 0.3 | 1.5 % | 0.3 | |||||||
| 13. | Radio 4 | 1.8 % | 1.8 % | = | 1.5 % | 0.3 | |||||||
| 14. | Radio 5 | 0.9 % | 0.8 % | 0.1 | 0.8 % | 0.1 | |||||||
| 15. | Arrow Jazz FM | 0.5 % | 0.4 % | 0.1 | -- % | 0.5 | |||||||
| 16. | Slam!FM | 0.4 % | 0.4 % | = | -- % | 0.4 | |||||||
| 17. | BNR Nieuwsradio | 0.3 % | 0.4 % | 0.1 | 0.3 % | = | |||||||
| --. | ORN Radio | 14.6 % | 15.0 % | 0.4 | 14.5 % | 0.1 | |||||||
| --. | Overige zenders | 6.1 % | 6.2 % | 0.1 | 5.9 % | 0.2 | |||||||
| --. | E Power Radio | 2.4 % | 2.4 % | = | 2.7 % | 0.3 | |||||||
| Stijgers | Arrow Caz, Arrow Classic Rock, Arrow Jazz FM, RTL FM, Radio 10 Gold, Radio 3FM, Radio 5 en Radio 538 |
| Dalers | BNR Nieuwsradio, Classic FM, ORN Radio, Overige zenders, Radio 2, Radio Veronica en Sky Radio |
| Gelijk | E Power Radio, Q-music, Radio 1, Radio 4 en Slam!FM |
| Tweet |
Maandag 24 mei 2004 08:47

0.1
0.2
